Lydie, Matthieu et 11.412 autres clients satisfaits recommandent Lison Couture.
Bermuda en lino pour femme — short droit élastique sans poche arrière | vacances
- En stock
- Inventaire sur le chemin
- Garantie de remboursement de 30 jours
- Livraison gratuite
- Payer en sécurité avec PayPal
-
Bandeau extensible taille — élimine les points de pression inconfortables
-
Zone arrière épurée plate — offre un bien-être optimal assis
-
Jambes amples ventilées — laissent l'air circuler le long des cuisses
| Taille | Longueur (cm/in) | Taille (cm/in) | Hanches (cm/in) | Avant (cm/in) | Arrière (cm/in) | Ouverture de jambe (cm/in) | Poids suggéré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 51 / 20.08 | 74.3 / 29.25 | 96 / 37.80 | 26.5 / 10.43 | 39 / 15.35 | 24 / 9.45 | 100–110 lbs / 45–50 kg |
| 30 | 52 / 20.47 | 77.6 / 30.55 | 99 / 38.98 | 27 / 10.63 | 39.5 / 15.55 | 24.5 / 9.65 | 110–120 lbs / 50–54 kg |
| 31 | 52 / 20.47 | 81 / 31.89 | 102 / 40.16 | 27.5 / 10.83 | 40 / 15.75 | 25 / 9.84 | 120–130 lbs / 54–59 kg |
| 32 | 53 / 20.87 | 84.3 / 33.19 | 105 / 41.34 | 28 / 11.02 | 40.5 / 15.94 | 25.5 / 10.04 | 130–140 lbs / 59–64 kg |
| 33 | 53 / 20.87 | 87.6 / 34.49 | 108 / 42.52 | 28.5 / 11.22 | 41 / 16.14 | 26 / 10.24 | 140–150 lbs / 64–68 kg |
| 34 | 54 / 21.26 | 91 / 35.83 | 111 / 43.70 | 29 / 11.42 | 41.5 / 16.34 | 26.5 / 10.43 | 150–160 lbs / 68–73 kg |
| 35 | 54 / 21.26 | 94.3 / 37.13 | 114 / 44.88 | 29.5 / 11.61 | 42 / 16.54 | 27 / 10.63 | 160–170 lbs / 73–77 kg |
| 36 | 55 / 21.65 | 97.7 / 38.46 | 117 / 46.06 | 30 / 11.81 | 42.5 / 16.73 | 27.5 / 10.83 | 170–180 lbs / 77–82 kg |
| 38 | 56 / 22.05 | 101 / 39.76 | 120 / 47.24 | 30.5 / 12.01 | 43 / 16.93 | 28 / 11.02 | 180–190 lbs / 82–86 kg |
| 40 | 56 / 22.05 | 105 / 41.34 | 123 / 48.43 | 31 / 12.20 | 43.5 / 17.13 | 28.5 / 11.22 | 190–200 lbs / 86–91 kg |
Pour un confort optimal, nous vous recommandons de consulter nos guides des tailles. Veuillez faire défiler jusqu’au tableau de tailles correspondant
Tableaux des tailles
FEMME
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 | 61–66 | 84–89 |
| S | 82–87 | 67–72 | 90–95 |
| M | 88–93 | 73–78 | 96–101 |
| L | 94–99 | 79–84 | 102–107 |
| XL | 100–105 | 85–90 | 108–113 |
| 2XL | 106–111 | 91–96 | 114–119 |
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 | 61–66 | 84–89 |
| S | 82–87 | 67–72 | 90–95 |
| M | 88–93 | 73–78 | 96–101 |
| L | 94–99 | 79–84 | 102–107 |
| XL | 100–105 | 85–90 | 108–113 |
| 2XL | 106–111 | 91–96 | 114–119 |
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61–66 | 84–89 | 76 |
| S | 67–72 | 90–95 | 77 |
| M | 73–78 | 96–101 | 78 |
| L | 79–84 | 102–107 | 79 |
| XL | 85–90 | 108–113 | 80 |
| 2XL | 91–96 | 114–119 | 81 |
| Taille EU | Taille UK | Taille US | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.8 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
| 42 | 7.5 | 10 | 27.3 |
| 43 | 8 | 10.5 | 27.9 |
HOMME
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86–91 | 71–76 | 89–94 |
| M | 97–102 | 81–86 | 99–104 |
| L | 107–112 | 91–97 | 109–114 |
| XL | 117–122 | 102–107 | 119–124 |
| 2XL | 127–132 | 112–117 | 129–134 |
| 3XL | 137–142 | 122–127 | 139–144 |
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76–81 | 91–96 | 79 |
| M | 81–89 | 96–104 | 81 |
| L | 89–97 | 104–112 | 83 |
| XL | 97–104 | 112–119 | 84 |
| 2XL | 104–112 | 119–127 | 85 |
| 3XL | 112–120 | 127–135 | 86 |
| Taille EU | Taille UK | Taille US | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 24.0 |
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24.6 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.3 |
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.6 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
| 46 | 11 | 12 | 29.3 |
| 47 | 12 | 13 | 30.0 |
| 48 | 13 | 14 | 30.6 |
Nos produits sont fabriqués à partir de matériaux de qualité supérieure tels que le coton, la soie et le lin. Pour préserver la qualité et la longévité de ces tissus nobles, nous recommandons de les laver en machine à 30 degrés maximum. Ainsi, vos vêtements resteront beaux longtemps et seront toujours agréables au toucher.
Expédition: Nous envoyons votre colis gratuitement par DHL ou Hermes avec numéro de suivi.
Délai de traitement de la livraison: toutes les commandes sont traitées dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables (du lundi au vendredi). Aucune commande n'est envoyée ou livrée les jours fériés.
Numéro de suivi: vous recevez votre numéro de suivi immédiatement après la fin du traitement et de la production. Il faut compter environ 1 à 2 jours ouvrables pour que le code de suivi apparaisse sur la page de suivi.
Les délais de livraison: La livraison s'effectue dans un délai de 5 à 8 jours ouvrables (du lundi au vendredi).
Valérie Petit
"Je suis une cliente fidèle de Lison Couture et je ne peux que recommander ce magasin. J'ai toujours été impressionnée par le grand choix, la grande qualité des produits, l'excellent service client et la livraison rapide. Je continuerai sans aucun doute à faire mes achats dans cette boutique."